2022年苏州大学应用技术学院在河南省的招生计划?
2022年苏州大学应用技术学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年苏州大学应用技术学院在河南省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 2 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 8 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 6 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 机械工程 | 7 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 14000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 4 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 5 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 4 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批 | 广告学 | 4 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批 | 投资学 | 4 | 四年 | 14000 |
苏州大学应用技术学院简介:
苏州大学应用技术学院(Applied Technology College of Soochow University)位于中国第一水乡——昆山周庄,地处“长三角区域一体化发展”地带,距苏州大学独墅湖校区20公里,东临上海,西接苏州,毗邻苏州工业园区、昆山经济技术开发区、花桥国际商务城和吴江高新技术开发区。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。