2022年潍坊学院在贵州省的招生计划?
2022年潍坊学院在贵州省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年潍坊学院在贵州省的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 广播电视学 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 2 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 工业设计 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 网络工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 建筑学 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 日语 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 法语 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 园林 | 3 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 环境工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 生物技术 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 生物科学 | 3 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 化学 | 3 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 英语 | 3 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 日语 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 法语 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4900 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 4900 |
文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 2 | 四年 | 4900 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 法学 | 3 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4900 |
文科 | 本科二批 | 历史学 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4900 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 4300 |
文科 | 本科二批 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 2 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 4900 |
潍坊学院简介:
潍坊学院是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,坐落在世界著名的风筝之都、全国文明城市——山东潍坊。学校是省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省硕士学位授予立项建设A类单位、省应用型本科高校建设首批支持单位、省文明校园。 学校现占地1543亩(103万平方米),校舍建筑面积84.3万平方米,馆藏图书311.1万册、数字资源41.5TB。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。