广西师范大学2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
广西师范大学2023年在江西招生人数为96人,招生人数较多的专业有汉语言文学(师范类)、思想政治教育(师范类)、英语(师范类)(只招英语语种考生),其中汉语言文学(师范类)招生人数最多为4人。2024年高考在即,广西师范大学在江西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了广西师范大学2023年在江西各专业招生人数,供大家参考。
广西师范大学2023年在江西文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 4 | -- | 5100 |
思想政治教育(师范类) | 4 | -- | 5000 |
英语(师范类)(只招英语语种考生) | 4 | -- | 5000 |
商务英语 | 3 | -- | 7000 |
汉语言文学(国家文科基地班)(师范类)(要求高考语文、英语单科成绩不低于110分) | 2 | -- | 5100 |
历史学(师范类) | 2 | -- | 5100 |
酒店管理(要求身高:男生165cm、女生157cm以上) | 2 | -- | 5500 |
马克思主义理论(执行第一批本科录取控制分数线的院校-统招-非军事类院校) | 2 | 4 | 5000 |
社会工作 | 2 | -- | 5500 |
劳动与社会保障 | 2 | -- | 5500 |
工商管理 | 2 | -- | 5500 |
学前教育(师范类) | 2 | -- | 5000 |
健康服务与管理 | 2 | -- | 5500 |
电子商务(按职教师资培养)(师范类) | 2 | -- | 5500 |
政治学与行政学 | 1 | -- | 5000 |
注:广西师范大学2024年在江西各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
广西师范大学2023年在江西理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 4 | -- | 5500 |
化学(师范类) | 4 | -- | 5500 |
生物科学(师范类) | 4 | -- | 5500 |
网络与新媒体 | 2 | -- | 5100 |
经济学 | 2 | -- | 6100 |
会计学 | 2 | -- | 5500 |
人力资源管理 | 2 | -- | 5500 |
应用心理学(师范类) | 2 | -- | 5500 |
英语(师范类)(只招英语语种考生) | 2 | -- | 5000 |
日语 | 2 | -- | 5000 |
信息与计算科学 | 2 | -- | 5500 |
统计学 | 2 | -- | 5500 |
科学教育(师范类) | 2 | -- | 5000 |
物理学(师范类) | 2 | -- | 5500 |
测控技术与仪器 | 2 | -- | 5500 |
生态学 | 2 | -- | 5500 |
地理科学(师范类) | 2 | -- | 5500 |
地理信息科学 | 2 | -- | 5500 |
环境工程 | 2 | -- | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | -- | 7600 |
软件工程 | 2 | -- | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | -- | 5500 |
电子信息工程 | 2 | -- | 7600 |
通信工程 | 2 | -- | 5500 |
人工智能 | 2 | -- | 5500 |
智能制造工程(按职教师资培养)(师范类) | 2 | -- | 6000 |
新闻学 | 1 | -- | 5100 |
行政管理 | 1 | -- | 5500 |
注:广西师范大学2024年在江西各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为广西师范大学2023年在江西各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。