西南财经大学2023年在贵州各专业招生人数(2024填报参考)
西南财经大学2023年在贵州招生人数为99人,招生人数较多的专业有管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、管理科学、大数据管理与应用)、计算机类(人工智能、计算机科学与技术)、工商管理类(工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理),其中管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、管理科学、大数据管理与应用)招生人数最多为6人。2024年高考在即,西南财经大学在贵州各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了西南财经大学2023年在贵州各专业招生人数,供大家参考。
西南财经大学2023年在贵州理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、管理科学、大数据管理与应用) | 6 | 四年 | 4600 |
计算机类(人工智能、计算机科学与技术) | 6 | 四年 | 4600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理) | 5 | 四年 | 4400 |
经济统计学 | 4 | 四年 | 4600 |
经济与贸易类(国际商务)(双语实验班、国际经济与贸易)(双语实验班) | 4 | 四年 | 3000 |
统计学类(统计学、数据科学与大数据技术) | 4 | 四年 | 4600 |
金融学类(金融学、金融工程、信用管理、全金融学)(证券与期货方向、投资学) | 4 | 四年 | 4600 |
金融学类(保险学、保险学)(财务与会计双语实验班、保险学)(精算双语实验班保险方向) | 3 | 四年 | 4600 |
财政学类(财政学、税收学) | 3 | 四年 | 4400 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班,) | 2 | 四年 | 4600 |
工商管理类(会计学)(大数据会计、财务管理、审计学会计学院) | 2 | 四年 | 4600 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 2 | 四年 | 4600 |
金融学(双语实验班) | 2 | 四年 | 8000 |
金融科技 | 1 | 四年 | 4600 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
金融数学 | 1 | 四年 | 4600 |
精算学 | 1 | 四年 | 4600 |
数学与应用数学 | 1 | 四年 | 4600 |
数字经济 | 1 | 四年 | 4600 |
计算金融 | 1 | 四年 | 4600 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 1 | 四年 | 4600 |
会计学(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
法学(法学与会计学双学位) | 1 | 四年 | 4400 |
工商管理(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 4400 |
注:西南财经大学2024年在贵州各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
西南财经大学2023年在贵州文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理) | 5 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(英语、商务英语)(英语) | 4 | 四年 | 4600 |
经济与贸易类(国际商务)(双语实验班、目国际经济与贸易)(双语实验班) | 4 | 四年 | 8000 |
金融学类(保险学、保险学)(财务与会计双语实验班、保险学)(精算双语实验班保险方向) | 3 | 四年 | 4600 |
金融学类(金融学、金融工程、信用管理、全金融学)(证券与期货方向、投资学) | 3 | 四年 | 4600 |
工商管理类(会计学)(大数据会计、)(财务管理、审计学会计学院) | 2 | 四年 | 4600 |
新闻学(数字传播实验班) | 2 | 四年 | 4400 |
财政学类(财政学、税收学) | 2 | 四年 | 4400 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 4600 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 2 | 四年 | 4600 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 1 | 四年 | 4400 |
工商管理(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
法学 | 1 | 四年 | 4400 |
法学(法学与金融学双学位) | 1 | 四年 | 4600 |
法学(法学与国商双学位) | 1 | 四年 | 4400 |
会计学(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 1 | 四年 | 4600 |
金融学(双语实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 1 | 四年 | 8000 |
汉语言文学(文创实验班) | 1 | 四年 | 4400 |
注:西南财经大学2024年在贵州各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为西南财经大学2023年在贵州各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。