2022年山西医科大学学费是多少?
2022年山西医科大学平均学费是4915,不同专业学费收费标准其实也是不同的,详情可见下表:
2022年山西医科大学各专业收费标准:
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
临床药学 | 5600 | 五年 |
法医学 | 5600 | 五年 |
预防医学 | 5250 | 五年 |
临床医学 | 4753 | 五年 |
口腔医学 | 5070 | 五年 |
智能医学工程 | 5289 | 四年 |
护理学 | 4570 | 四年 |
药学 | 5346 | 四年 |
医学检验技术 | 4923 | 四年 |
麻醉学 | 5174 | 五年 |
精神医学 | 5091 | 五年 |
眼视光医学 | 4850 | 五年 |
康复治疗学 | 4958 | 四年 |
儿科学 | 5091 | 五年 |
中药学 | 5227 | 四年 |
医学影像学 | 5175 | 五年 |
卫生检验与检疫 | 5600 | 四年 |
基础医学 | 5600 | 五年 |
信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 4372 | 四年 |
医学影像技术 | 5271 | 四年 |
生物制药 | 5134 | 四年 |
社会工作 | 4534 | 四年 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4463 | 四年 |
健康服务与管理 | 3960 | -- |
助产学 | 3858 | -- |
眼视光学 | 3858 | -- |
医学实验技术 | 3858 | -- |
运动康复 | 4534 | -- |
生物医学工程 | 5520 | 四年 |
注:以上费用是不包括住宿费的,家庭困难的学生如果感觉收费标准高的话,可以选择国家助学金贷款,这也算是国家对大学生的政策福利。
温馨提示:考生及家长可以下载高考网APP,查大学、查专业,了解更全面信息。